
| 酒庄名 | Chateau Lafite Rothschild |
| 中文名 | 拉菲古堡 |
| 零售参考价 | 5000元左右 |
| 国家 | 法国 |
| 产区 | 波尔多 |
| 产地 | Pauillac |
| 等级 | 1855列级名庄一级庄 |
| 成立时间 | 1354年 |
| 酒庄占地面积 | 178公顷 |
| 葡萄园面积 | 103公顷 |
| 葡萄品种 | 赤霞珠70%、梅洛25%、品丽珠3%、味而多2% |
| 平均葡萄树龄 | 30年 |
| 种植密度 | 8500株/公顷 |
| 平均产量 | 5000升/公顷 |
| 年均总产量 | 正牌:约18万至24万瓶 副牌:约28万瓶 |
| 橡木桶陈酿 | 在100%全新橡木桶中陈酿18-24个月后装瓶 |
| 拥有者 | Saskia de Rothschild |
| 酿酒师 | 埃里克·科勒(Eric Kohler) |
| 酒庄地址 | 33250 Pauillac, France |
| 电话 | +330556731818 |
| 官网 | http://www.lafite.com/ |
| 其他酒款 | 副牌:Carruades de Lafite |
| 年份 | 参考分数 | 期酒发行价 | 适饮期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 | 336 | 2035-2065 | |
| 2024 | 96 | 288 | 2030-2060 | |
| 2023 | 98 | 396 | 2035-2060 | |
| 2022 | 100 | 580 | 2035-2065 | |
| 2021 | 97 | 470 | 2030-2060 | |
| 2020 | 98 | 475 | 2030-2060 | |
| 2019 | 99 | 396 | 2029-2065 | |
| 2018 | 99 | 470 | 2028-2065 | |
| 2017 | 97 | 420 | 2025-2055 | |
| 2016 | 100 | 455 | 2028-2060 | |
| 2015 | 97 | 420 | 2027-2050 | |
| 2014 | 95 | 288 | 2026-2046 | |
| 2013 | 92 | 288 | 2023-2035 | |
| 2012 | 95 | 330 | 2022-2046 | |
| 2011 | 95 | 420 | 2020-2045 | |
| 2010 | 100 | 600 | 2025-2055 | |
| 2009 | 99 | 550 | 2025–2055 | |
| 2008 | 96 | 110 | 2026-2038 | |
| 2007 | 94 | 195 | 2019-2029 | |
| 2006 | 95 | 230 | 2018-2048 | |
| 2005 | 98 | 290 | 2022-2050 | |
| 2004 | 94 | 100 | 2020-2046 | |
| 2003 | 100 | 120 | 2015-2050 | |
| 2002 | 94 | 85 | 2008-2030 | |
| 2001 | 96 | 95 | 2010-2040 | |
| 2000 | 99 | 135 | 2015-2050 | |
| 1999 | 94 | 90 | 2010-2040 | |
| 1998 | 94 | 72 | 2018-2038 | |
| 1997 | 92 | 68 | 2003-2023 | |
| 1996 | 100 | 76 | 2020-2050 | |
| 1995 | 95 | 60 | 2010-2035 | |
| 1994 | 91 | 45 | 2010-2030 | |
| 1993 | 87 | 2000-2020 | ||
| 1992 | 90 | 2002-2027 | ||
| 1991 | 88 | 1995-2000 | ||
| 1990 | 96 | 46 | 2010-2040 | |
| 1989 | 94 | 42 | 2000-2035 | |
| 1988 | 94 | 38 | 2000-2030 | |
| 1987 | 87 | 1993-2000 | ||
| 1986 | 98 | 35 | 2016-2046 | |
| 1985 | 93 | 28 | 2000-2015 | |
| 1984 | 88 | |||
| 1983 | 91 | 20 | ||
| 1982 | 100 | 26 | 2005-2040 | |
| 1981 | 90 | 18 | ||
| 1980 | 91 |
注:价格为欧元价格。这里的期酒发行价指的是ex-négociant(酒商发售价),酒庄出厂价(ex-château)按惯例一般是酒商发售价的8~85折,通常不公开。
关于分数:本参考分数基于网络公开的消费者口碑评价及产区公开的相关年份数据,本站不进行主观品鉴,仅供参考。
关于价格及适饮期:均为历史或参考数据,不构成实时报价或购买依据,仅供参考。
如果文中数据内容有误,欢迎酒友发表留言纠正,让我们一起共建完善酒库:)